Gutes Wasser

Die Qualität des Trinkwassers ist gut, wenn das Wasser die Richtlinien der Trinkwasserverordnung erfüllt. Bestimmte Inhaltsstoffe dürfen die gesetzlich festgelegte Konzentration nicht übersteigen und das Wasser muss frei von Krankheitserregern sein. Regelmäßige Prüfungen durch die Gesundheitsämter und akkreditierte Labore garantieren die dauerhaft gute Qualität und ermöglichen den bedenkenlosen Genuss.
Aktuelle Trinkwasseranalysen unserer Wasserwerke
Einheit | Grenzwerte (TrinkwV) | Ahausen | Plaggenschale | Ohrte | Engter/HBHörsten | Fürstenau | Vörden | ||
Temperatur | °C | 12,8 | 14,2 | 11,7 | 13,2 | 11,8 | 12,8 | ||
ph-Wert | --- | 6,5-9,5 | 8,18 | 8,44 | 8,41 | 7,9 | 8,33 | 7,79 | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 343 | 241 | 240 | 578 | 258 | 571 | |
Gesamthärte | °dH | --- | 6,90 | 4,51 | 4,49 | 15,1 | 5,26 | 13,8 | |
Calcium | mg/l | --- | 41,1 | 27,1 | 27,5 | 89,1 | 22,1 | 76,9 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 24 | 18 | 18 | 22 | 17 | 39 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | < 0,15 | < 0,15 | <0,15 | |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,011 | <0,005 | <0,005 | 0,008 | <0,005 | <0,005 | |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | |
Kalium | mg/l | --- | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 2,0 | 3,3 | |
Magnesium | mg/l | --- | 5,0 | 3,1 | 2,8 | 11,2 | 9,4 | 13,2 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,6 | 12,1 | 12,2 | 16,8 | 11,9 | 17,1 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 60 | 46 | 46 | 59 | 29 | 130 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 1,8 | <1,0 | <1,0 | 22 | 9,4 | 1,1 | |
Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | |
Geschmack | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
Geruch | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Härtebereich der Wasserwerke des Wasserverbandes Bersenbrück:
Wasserwerk | Härtebereich | Bezeichnung |
Ahausen | 1 | weich |
Ohrte | 1 | weich |
Plaggenschale | 1 | weich |
Engter | 3 | hart |
Fuerstenau | 1 | weich |
Vörden | 2 | mittelweich |
Vollständige Untersuchungsergebnisse zum Downloaden
Ahausen
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben 2022 des Wasserwerkes Ahausen können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse 2022 der Netzproben für das Wasserwerk Ahausen sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.
Ohrte:
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Ohrte für 2022 können hier im PDF Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzproben 2022 für Ohrte können hier eingesehen werden.
Fürstenau:
Die vollständige Untersuchung der Reinwasserproben für das Wasserwerk Fürstenau 2022 können Sie hier im PDF-Format herunterladen.
Die Ergebnisse der Netzproben 2022 sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.
Engter:
Die vollständige Untersuchung für die Netzproben am Hochbehälter Hörsten 2022 für Engter sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.
Plaggenschale:
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Plaggenschale 2022 können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzprobe 2022 sind eingestellt. Die Netzproben können hier eingesehen werden.
Vörden
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Vörden 2022 können hier im PDF-Format eingesehen und heruntergeladen werden. Die die aktuelle Netzprobe für Vörden 2022 ist hier eingestellt.