Gutes Wasser

Die Qualität des Trinkwassers ist gut, wenn das Wasser die Richtlinien der Trinkwasserverordnung erfüllt. Bestimmte Inhaltsstoffe dürfen die gesetzlich festgelegte Konzentration nicht übersteigen und das Wasser muss frei von Krankheitserregern sein. Regelmäßige Prüfungen durch die Gesundheitsämter und akkreditierte Labore garantieren die dauerhaft gute Qualität und ermöglichen den bedenkenlosen Genuss.
Aktuelle Trinkwasseranalysen unserer Wasserwerke
Einheit | Grenzwerte (TrinkwV) | Ahausen | Plaggenschale | Ohrte | Engter | Fürstenau | Vörden | ||
Temperatur | °C | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 9,9 | 10,4 | 13,5 | ||
ph-Wert | --- | 6,5-9,5 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 7,6 | 7,9 | 7,56 | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 333 | 346 | 237 | 602 | 259 | 549 | |
Gesamthärte | °dH | --- | 6,8 | 8,1 | 4,3 | 17 | 5,0 | 13 | |
Calcium | mg/l | --- | 42,1 | 51,0 | 26,3 | 101 | 22,1 | 74,9 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 24 | 22 | 19 | 21 | 18 | 35 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | < 0,15 | < 0,15 | ||
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,005 | 0,008 | 0,026 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | |
Kalium | mg/l | --- | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 2,0 | 2,8 | |
Magnesium | mg/l | --- | 4,1 | 4,1 | 2,8 | 12 | 8,1 | 10,1 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,2 | 10,1 | 11,8 | 15,6 | 11,3 | 18,1 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 56 | 27 | 41 | 46 | 28 | 100 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 25 | 9,6 | 7,0 | |
Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | |
Geschmack | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
Geruch | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Härtebereich der Wasserwerke des Wasserverbandes Bersenbrück:
Wasserwerk | Härtebereich | Bezeichnung |
Ahausen | 1 | weich |
Ohrte | 1 | weich |
Plaggenschale | 1 | weich |
Engter | 3 | hart |
Fuerstenau | 1 | weich |
Vörden | 2 | mittelweich |
Vollständige Untersuchungsergebnisse zum Downloaden
Ahausen
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben 2019 des Wasserwerkes Ahausen können hierim PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse 2019 der Netzproben für das Wasserwerk Ahausen sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.
Ohrte:
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Ohrte für 2019 können hier im PDF Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzproben 2019 für Ohrte können hier eingesehen werden.
Fürstenau:
Die vollständige Untersuchung der Reinwasserproben für das Wasserwerk Fürstenau 2019 können Sie hier im PDF-Format herunterladen.
Die Ergebnisse der Netzproben 2019 sind eingestellt. Die Ergebnisse könnenhier eingesehen werden.
Engter:
Die vollständige Untersuchung der Reinwasserproben für das Wasserwerk Engter 2019 können Sie hier im PDF-Format herunterladen.
Die Ergebnisse für die Netzproben 2019 in Engter sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.
Plaggenschale:
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Plaggenschale 2019 können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzprobe 2019 sind eingestellt. Die Netzproben können hier eingesehen werden.
Vörden
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Vörden 2019 können hier im PDF-Format eingesehen und heruntergeladen werden. Die die aktuelle Netzprobe für Vörden 2019 ist hier eingestellt.