Gesamtbetrieb
Organisationsform | Wasserverband nach Wasserverbandgesetz mit Einzelmitgliedschaft in der Wasserversorgung und Gemeindemitgliedschaft in der Abwasserentsorgung |
Mitgliederzahl | 28.800 |
Beschäftigte | Insgesamt 87 |
Jährliche Investitionen | ca. 9 Mio.€ |
Jährlicher Umsatz | ca. 18 Mio.€ |
Betriebszweig Wasserversorgung
Hausanschlüsse: | 29.000 |
Versorgte Einwohner: | 93.000 |
Versorgungsgrad: | 96,3 % |
Tägl. Wasserbedarf pro Person: | 145 Liter |
Länge der Hauptleitungen: | 1.665 km |
Wasserwerke: | 7 |
Brunnen: | 23 |
Tief- und Hochbehälter: | 15 |
Speichervolumen insgesamt: | 35 Mio. Liter Wasser |
Jährliche Fördermenge: | rd. 7 Mio. m³ |
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Angeschlossene Einwohner: | 64.100 |
Kläranlagen: | 7 |
Länge der Hauptkanäle: | 708 km |
Länge der Druckrohrleitungen: | 367 km |
Tägliche Leistung: | 9.800 m³ |
Jahresabwassermenge: | 4,0 Mio. m³ |
Jahresschmutzwassermenge: | 3,6 Mio. m³ |
Bereich Niederschlagswasser
Regenrückhaltebecken: | 148 |