Trinkwasser-Analyse
Gutes Wasser

Die Qualität des Trinkwassers ist gut, wenn das Wasser die Richtlinien der Trinkwasserverordnung erfüllt. Bestimmte Inhaltsstoffe dürfen die gesetzlich festgelegte Konzentration nicht übersteigen und das Wasser muss frei von Krankheitserregern sein. Regelmäßige Prüfungen durch die Gesundheitsämter und akkreditierte Labore garantieren die dauerhaft gute Qualität und ermöglichen den bedenkenlosen Genuss.
Aktuelle Trinkwasseranalysen unserer Wasserwerke
| Kategorie | Einheit | Grenzwerte (TrinkwV) | Ahausen | Plaggenschale | Ohrte | Engter/Netzprobe Lappenstuhl | Fürstenau | Vörden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | °C | 10,9 | 11,9 | 10,9 | 11,6 | 10,6 | 11,2 | ||
| ph-Wert | --- | 6,5-9,5 | 8,19 | 8,21 | 8,40 | 7,63 | 8,40 | 7,90 | |
| Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 332 | 248 | 236 | 553 | 243 | 566 | |
| Gesamthärte | °dH | --- | 6,84 | 4,42 | 4,46 | 14,9 | 4,99 | 13,9 | |
| Calcium | mg/l | --- | 41,0 | 26,5 | 27,1 | 89,7 | 15,2 | 79,0 | |
| Chlorid | mg/l | 250 | 23 | 18 | 19 | 24 | 17 | 39 | |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | < 0,15 | < 0,15 | <0,15 | |
| Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,015 | 0,008 | 0,007 | <0,005 | 0,005 | <0,005 | |
| Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,002 | <0,001 | |
| Kalium | mg/l | --- | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 3,6 | |
| Magnesium | mg/l | --- | 4,8 | 3,1 | 2,9 | 10,1 | 12,4 | 12,4 | |
| Natrium | mg/l | 200 | 14,3 | 11,8 | 12 | 18 | 11,8 | 16,8 | |
| Sulfat | mg/l | 240 | 61 | 47 | 49 | 59 | 33 | 130 | |
| Nitrat | mg/l | 50 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | 22 | 10 | <1,0 | |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | |
| Geschmack | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
| Geruch | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Härtebereich der Wasserwerke des Wasserverbandes Bersenbrück:
| Wasserwerk | Härtebereich | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Ahausen | 1 | weich |
| Ohrte | 1 | weich |
| Plaggenschale | 1 | weich |
| Engter | 3 | hart |
| Fuerstenau | 1 | weich |
| Vörden | 2 | mittelweich |
Vollständige Untersuchungsergebnisse zum Downloaden
Ahausen
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben 2025 des Wasserwerkes Ahausen können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse 2025 der Netzproben für das Wasserwerk Ahausen sind eingestellt. Die Ergebnisse könnenhier im PDF-Format eingesehen werden.
Ohrte
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Ohrte für 2025 können hier im PDF Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzproben 2025 für Ohrte können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Fürstenau
Die vollständige Untersuchung der Reinwasserproben für das Wasserwerk Fürstenau 2025 können Sie hier im PDF-Format herunterladen.
Die Ergebnisse der Netzproben 2025 sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Engter
Die vollständige Untersuchung für die Netzproben in Lappenstuhl bei Bramsche 2025 für Engter sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Plaggenschale
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Plaggenschale 2025 können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzprobe 2025 sind eingestellt. Die Netzproben können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Vörden
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Vörden 2025 können hier im PDF-Format eingesehen und heruntergeladen werden. Die die aktuelle Netzprobe für Vörden 2025 ist hier im PDF-Format eingestellt.
