Trinkwasser-Analyse
Gutes Wasser
Die Qualität des Trinkwassers ist gut, wenn das Wasser die Richtlinien der Trinkwasserverordnung erfüllt. Bestimmte Inhaltsstoffe dürfen die gesetzlich festgelegte Konzentration nicht übersteigen und das Wasser muss frei von Krankheitserregern sein. Regelmäßige Prüfungen durch die Gesundheitsämter und akkreditierte Labore garantieren die dauerhaft gute Qualität und ermöglichen den bedenkenlosen Genuss.
Aktuelle Trinkwasseranalysen unserer Wasserwerke
Kategorie | Einheit | Grenzwerte (TrinkwV) | Ahausen | Plaggenschale | Ohrte | Engter/HBHörsten | Fürstenau | Vörden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | °C | 11,6 | 11,1 | 10,7 | 13,5 | 10,3 | 10,9 | ||
ph-Wert | --- | 6,5-9,5 | 8,31 | 7,76 | 8,32 | 7,55 | 8,08 | 7,61 | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 267 | 357 | 223 | 598 | 262 | 577 | |
Gesamthärte | °dH | --- | 5,13 | 8,49 | 4,09 | 15,0 | 5,27 | 13,4 | |
Calcium | mg/l | --- | 30,9 | 54,1 | 24,8 | 90,5 | 21,7 | 75,7 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 20 | 23 | 17 | 25 | 17 | 39 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | < 0,15 | < 0,15 | <0,15 | |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,016 | 0,006 | 0,035 | 0,008 | <0,005 | <0,005 | |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | |
Kalium | mg/l | --- | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | |
Magnesium | mg/l | --- | 3,5 | 4,0 | 2,7 | 10,3 | 9,7 | 12,3 | |
Natrium | mg/l | 200 | 13,0 | 10,5 | 11,5 | 16,6 | 12,1 | 17,1 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 48 | 33 | 39 | 66 | 31 | 120 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 1,1 | 1,1 | <1,0 | 20 | 10 | <1,0 | |
Nitrit | mg/l | 0,5 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | |
Geschmack | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
Geruch | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Härtebereich der Wasserwerke des Wasserverbandes Bersenbrück:
Wasserwerk | Härtebereich | Bezeichnung |
---|---|---|
Ahausen | 1 | weich |
Ohrte | 1 | weich |
Plaggenschale | 2 | mittelweich |
Engter | 3 | hart |
Fuerstenau | 1 | weich |
Vörden | 2 | mittelweich |
Unsere Versorgungszonen
Vollständige Untersuchungsergebnisse zum Downloaden
Ahausen
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben 2024 des Wasserwerkes Ahausen können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse 2024 der Netzproben für das Wasserwerk Ahausen sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Ohrte
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Ohrte für 2024 können hier im PDF Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzproben 2024 für Ohrte können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Fürstenau
Die vollständige Untersuchung der Reinwasserproben für das Wasserwerk Fürstenau 2024 können Sie hier im PDF-Format herunterladen.
Die Ergebnisse der Netzproben 2024 sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Engter
Die vollständige Untersuchung für die Netzproben am Hochbehälter Hörsten 2024 für Engter sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Plaggenschale
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Plaggenschale 2024 können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzprobe 2024 sind eingestellt. Die Netzproben können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Vörden
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Vörden 2024 können hier im PDF-Format eingesehen und heruntergeladen werden. Die die aktuelle Netzprobe für Vörden 2024 ist hier im PDF-Format eingestellt.