Trinkwasser-Analyse
Gutes Wasser
Die Qualität des Trinkwassers ist gut, wenn das Wasser die Richtlinien der Trinkwasserverordnung erfüllt. Bestimmte Inhaltsstoffe dürfen die gesetzlich festgelegte Konzentration nicht übersteigen und das Wasser muss frei von Krankheitserregern sein. Regelmäßige Prüfungen durch die Gesundheitsämter und akkreditierte Labore garantieren die dauerhaft gute Qualität und ermöglichen den bedenkenlosen Genuss.
Aktuelle Trinkwasseranalysen unserer Wasserwerke
Kategorie | Einheit | Grenzwerte (TrinkwV) | Ahausen | Plaggenschale | Ohrte | Engter/HBHörsten | Fürstenau | Vörden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | °C | 11,7 | 12,3 | 10,9 | 15,1 | 10,6 | 11,4 | ||
ph-Wert | --- | 6,5-9,5 | 8,08 | 8,34 | 8,33 | 7,77 | 8,02 | 7,63 | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 293 | 241 | 240 | 595 | 251 | 575 | |
Gesamthärte | °dH | --- | 5.70 | 4,39 | 4,42 | 15,1 | 4,96 | 13,2 | |
Calcium | mg/l | --- | 34,3 | 26,4 | 27,0 | 89,6 | 16,3 | 71,6 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 22 | 18 | 18 | 25 | 17 | 39 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | < 0,15 | < 0,15 | <0,15 | |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,033 | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,007 | <0,005 | |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | 0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,004 | |
Kalium | mg/l | --- | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 3,4 | |
Magnesium | mg/l | --- | 3.9 | 3,0 | 2,8 | 10.9 | 11,6 | 14,0 | |
Natrium | mg/l | 200 | 13,4 | 11,9 | 11,9 | 17,0 | 11,8 | 16,7 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 54 | 42 | 43 | 68 | 31 | 130 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | 21 | 10 | <1,0 | |
Nitrit | mg/l | 0,5 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | |
Geschmack | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
Geruch | --- | --- | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Härtebereich der Wasserwerke des Wasserverbandes Bersenbrück:
Wasserwerk | Härtebereich | Bezeichnung |
---|---|---|
Ahausen | 1 | weich |
Ohrte | 1 | weich |
Plaggenschale | 1 | weich |
Engter | 3 | hart |
Fuerstenau | 1 | weich |
Vörden | 2 | mittelweich |
Unsere Versorgungszonen
Vollständige Untersuchungsergebnisse zum Downloaden
Ahausen
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben 2023 des Wasserwerkes Ahausen können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse 2023 der Netzproben für das Wasserwerk Ahausen sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Ohrte
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Ohrte für 2023 können hier im PDF Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzproben 2023 für Ohrte können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Fürstenau
Die vollständige Untersuchung der Reinwasserproben für das Wasserwerk Fürstenau 2023 können Sie hier im PDF-Format herunterladen.
Die Ergebnisse der Netzproben 2023 sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Engter
Die vollständige Untersuchung für die Netzproben am Hochbehälter Hörsten 2023 für Engter sind eingestellt. Die Ergebnisse können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Plaggenschale
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Plaggenschale 2023 können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Die Ergebnisse der Netzprobe 2023 sind eingestellt. Die Netzproben können hier im PDF-Format eingesehen werden.
Vörden
Die Untersuchungsergebnisse der Reinwasserproben des Wasserwerkes Vörden 2023 können hier im PDF-Format eingesehen und heruntergeladen werden. Die die aktuelle Netzprobe für Vörden 2023 ist hier im PDF-Format eingestellt.