Zahlen und Fakten
Gesamtbetrieb
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Organisationsform | Wasserverband nach Wasserverbandgesetz mit Einzelmitgliedschaft in der Wasserversorgung und Gemeindemitgliedschaft in der Abwasserentsorgung |
| Mitgliederzahl | 31.300 |
| Beschäftigte Betrieb | 65 |
| Beschäftigte Verwaltung | 57 |
| Investitionen 2023 | 8,5 Mio. € |
| Umsatz 2023 | 23,8 Mio. € |
Betriebszweig Wasserversorgung
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| aktive Hausanschlüsse: | 31.300 |
| Versorgte Einwohner: | 100.700 |
| Versorgungsgrad: | 97,1 % |
| Tägl. Wasserbedarf pro Person: | 127 l/Tag |
| Länge der Hauptleitungen: | rd. 1.700 km |
| Wasserwerke: | 7 |
| Brunnen: | 28 |
| Tief- und Hochbehälter: | 15 |
| Speichervolumen insgesamt: | 35 Mio. Liter Wasser |
| abgegebene Wassermenge 2025: | 7.200.00 Mio. m³ |
| rechnerisch ermittelte Wasserverluste 2022: | 347.959 m³, das sind 4,5 % der Fördermenge |
| Spitzenabgabe Sommer 2025 | 29.200 m³/Tag |
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Angeschlossene Einwohner: | 69.570 |
| Anschlussgrad: | 82,1 % |
| Kläranlagen: | 5 |
| Pumpwerke: | 137 |
| Länge der Schmutzwasserkanäle: | 378 km |
| Länge der Druckrohrleitungen: | 383 km |
| Länge der Regenwasserkanäle: | 356 km |
| Tägliche Leistung: | rd 9.800 m³ |
| behandelte Schmutzwassermenge: | rd. 4,8 Mio. m³/a |
Bereich Niederschlagswasser
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Regenrückhaltebecken: | 178 mit einem Speichervolumen von rd. 356.000 m³ |