Gesamtbetrieb
Organisationsform | Wasserverband nach Wasserverbandgesetz mit Einzelmitgliedschaft in der Wasserversorgung und Gemeindemitgliedschaft in der Abwasserentsorgung |
Mitgliederzahl | rd. 30.238 |
Beschäftigte Betrieb | 60 |
Beschäftigte Verwaltung | 60 |
Investitionen 2021 | 13,8 Mio. € |
Umsatz 2021 | 19,9 Mio. € |
Betriebszweig Wasserversorgung
aktive Hausanschlüsse: | 30.727 |
Versorgte Einwohner: | 95.413 |
Versorgungsgrad: | 96,9 % |
Tägl. Wasserbedarf pro Person: | 132 l/Tag |
Länge der Hauptleitungen: | rd. 1.700 km |
Wasserwerke: | 7 |
Brunnen: | 28 |
Tief- und Hochbehälter: | 15 |
Speichervolumen insgesamt: | 35 Mio. Liter Wasser |
abgegebene Wassermenge 2022: | 7.287.049 Mio. m³ |
rechnerisch ermittelte Wasserverluste 2021: | 386.353 m³, das sind 5,1 % der Fördermenge |
Spitzenabgabe Sommer 2022 | 30.105 m³/Tag |
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Angeschlossene Einwohner: | 65.716 |
Anschlussgrad: | 81,9 % |
Kläranlagen: | 6 |
Pumpwerke: | 133 |
Länge der Schmutzwasserkanäle: | 367 km |
Länge der Druckrohrleitungen: | 372 km |
Länge der Regenwasserkanäle: | 367 km |
Tägliche Leistung: | 9.800 m³ |
behandelte Abwassermenge: | rd. 4,2 Mio. m³/a |
Bereich Niederschlagswasser
Regenrückhaltebecken: | 167 mit einem Speichervolumen von rd. 334.000 m³ |