Zahlen und Fakten
Gesamtbetrieb
Kategorie | Wert |
---|---|
Organisationsform | Wasserverband nach Wasserverbandgesetz mit Einzelmitgliedschaft in der Wasserversorgung und Gemeindemitgliedschaft in der Abwasserentsorgung |
Mitgliederzahl | 30.535 |
Beschäftigte Betrieb | 64 |
Beschäftigte Verwaltung | 60 |
Investitionen 2023 | 9,1 Mio. € |
Umsatz 2023 | 22 Mio. € |
Betriebszweig Wasserversorgung
Kategorie | Wert |
---|---|
aktive Hausanschlüsse: | 30.727 |
Versorgte Einwohner: | 98.842 |
Versorgungsgrad: | 97,1 % |
Tägl. Wasserbedarf pro Person: | 127 l/Tag |
Länge der Hauptleitungen: | rd. 1.700 km |
Wasserwerke: | 7 |
Brunnen: | 28 |
Tief- und Hochbehälter: | 15 |
Speichervolumen insgesamt: | 35 Mio. Liter Wasser |
abgegebene Wassermenge 2023: | 7.211.548 Mio. m³ |
rechnerisch ermittelte Wasserverluste 2022: | 347.959 m³, das sind 4,5 % der Fördermenge |
Spitzenabgabe Sommer 2022 | 30.105 m³/Tag |
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Kategorie | Wert |
---|---|
Angeschlossene Einwohner: | 67.836 |
Anschlussgrad: | 82 % |
Kläranlagen: | 5 |
Pumpwerke: | 133 |
Länge der Schmutzwasserkanäle: | 377,7 km |
Länge der Druckrohrleitungen: | 382,5 km |
Länge der Regenwasserkanäle: | 381,5 km |
Tägliche Leistung: | rd 9.800 m³ |
behandelte Schmutzwassermenge: | rd. 3,3 Mio. m³/a |
Bereich Niederschlagswasser
Kategorie | Wert |
---|---|
Regenrückhaltebecken: | 139 mit einem Speichervolumen von rd. 334.000 m³ |