Gesamtbetrieb
Organisationsform | Wasserverband nach Wasserverbandgesetz mit Einzelmitgliedschaft in der Wasserversorgung und Gemeindemitgliedschaft in der Abwasserentsorgung |
Mitgliederzahl | 29.400 |
Beschäftigte | Insgesamt 88 |
Investitionen 2018 | rd. 9,2 Mio.€ |
Umsatz 2018 | rd. 18 Mio.€ |
Betriebszweig Wasserversorgung
Hausanschlüsse: | 29.400 |
Versorgte Einwohner: | 94.000 |
Versorgungsgrad: | 96,5 % |
Tägl. Wasserbedarf pro Person: | 145 Liter |
Länge der Hauptleitungen: | 1.700 km |
Wasserwerke: | 7 |
Brunnen: | 28 |
Tief- und Hochbehälter: | 15 |
Speichervolumen insgesamt: | 35 Mio. Liter Wasser |
abgegebene Wassermenge 2019: | 7,3 Mio. m³ |
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Angeschlossene Einwohner: | 64.200 |
Kläranlagen: | 7 |
Länge der Schmutzwasserkanäle: | 359 km |
Länge der Druckrohrleitungen: | 370 km |
Länge der Regenwasserkanäle: | 356 km |
Tägliche Leistung: | 9.800 m³ |
behandelte Abwassermenge: | rd. 4,0 Mio. m³/a |
Bereich Niederschlagswasser
Regenrückhaltebecken: | 150 |