Zahlen und Fakten
Gesamtbetrieb
Kategorie | Wert |
---|---|
Organisationsform | Wasserverband nach Wasserverbandgesetz mit Einzelmitgliedschaft in der Wasserversorgung und Gemeindemitgliedschaft in der Abwasserentsorgung |
Mitgliederzahl | 30.535 |
Beschäftigte Betrieb | 60 |
Beschäftigte Verwaltung | 60 |
Investitionen 2022 | 8,5 Mio. € |
Umsatz 2022 | 21 Mio. € |
Betriebszweig Wasserversorgung
Kategorie | Wert |
---|---|
aktive Hausanschlüsse: | 30.727 |
Versorgte Einwohner: | 95.413 |
Versorgungsgrad: | 97 % |
Tägl. Wasserbedarf pro Person: | 132 l/Tag |
Länge der Hauptleitungen: | rd. 1.700 km |
Wasserwerke: | 7 |
Brunnen: | 28 |
Tief- und Hochbehälter: | 15 |
Speichervolumen insgesamt: | 35 Mio. Liter Wasser |
abgegebene Wassermenge 2022: | 7.287.049 Mio. m³ |
rechnerisch ermittelte Wasserverluste 2022: | 347.959 m³, das sind 4,5 % der Fördermenge |
Spitzenabgabe Sommer 2022 | 30.105 m³/Tag |
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Kategorie | Wert |
---|---|
Angeschlossene Einwohner: | 66.993 |
Anschlussgrad: | 81,8 % |
Kläranlagen: | 5 |
Pumpwerke: | 133 |
Länge der Schmutzwasserkanäle: | 371 km |
Länge der Druckrohrleitungen: | 373 km |
Länge der Regenwasserkanäle: | 373 km |
Tägliche Leistung: | rd 9.800 m³ |
behandelte Abwassermenge: | rd. 3,9 Mio. m³/a |
Bereich Niederschlagswasser
Kategorie | Wert |
---|---|
Regenrückhaltebecken: | 167 mit einem Speichervolumen von rd. 334.000 m³ |