Wasserwerk Vörden
Die Wasseraufbereitung erfolgt in einer offenen und einer geschlossenen Anlage mit Schnellfiltern. In den Schnellfiltern wird im ersten Schritt die biologisch-mechanische Enteisenung und Entmanganung vorgenommen. Im zweiten Schritt wird im Nachfilter über Calciumcarbonat (Kalkkörner 1mm) der Kohlensäureanteil im Wasser verringert. Im letzten Verfahrensschritt wird in der offenen Anlage dieser Prozess bis zum Erreichen der Trinkwasserqualität weiter unterstützt.
Auf einen Blick
Bereich | Wert |
---|---|
Versorgungsgebiet | Neuenkirchen-Vörden |
genehmigte Fördermenge | 400.000 m³/a |
Fördermenge - 2022 | 399.099 m³/a |
Fördermenge - 2023 | 352.720 m³/a |
Aufbereitungsleistung | 40 - 55 m³/h |
Reinwasserleistung | 80 m³/h |
Anzahl der Versorgungsbrunnen | 2 |
Inbetriebnahme | 1959 |
Modernisierung | fortlaufend seit 2018 |
Wasserqualität
Untersuchter Wert | Rohwasserqualität | Reinwasserqualität | Grenzwert |
---|---|---|---|
Eisen | 14 mg/l | <0,005 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan | 0,63 mg/l | 0,004 mg/l | 0,05 mg/l |
ph-Wert | 7,08 | 7,63 | 6,5 bis 9,5 |
Nitrat | mg/l | <1,0 mg/l | 50 mg/l |
Wasserhärte
Calcium- und Magnesiumsalze im Wasser bestimmen die Wasserhärte. Der Härtebereich des Wasserwerkes Vörden ist mittelweich. Der Härtegrad liegt bei 2.