Wasserwerk Fürstenau
In Fürstenau liefern 3 Brunnen das Rohwasser. In den Schnellfiltern des Wasserwerkes findet die Enteisenung und Entmanganung statt.
Auf einen Blick
Bereich | Wert |
---|---|
Versorgungsgebiet | Stadt Fürstenau |
Bewilligte Fördermenge | 300.000 m³/a |
Fördermenge - 2022 | 299.940 m³/a |
Fördermenge - 2023 | 286.411 m³/a |
Aufbereitungsleistung | 65 m³/h |
Reinwasserleistung | 70 m³/h |
Anzahl der Versorgungsbrunnen | 3 |
Inbetriebnahme | 1956 |
Wasserqualität
Untersuchter Wert | Rohwasserqualität | Reinwasserqualität | Grenzwert |
---|---|---|---|
Eisen | 2,2 mg/l | 0,007 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan | 0,09 mg/l | < 0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
ph-Wert | 5,6 | 8 | 6,5 bis 9,5 |
Nitrat | mg/l | 10 mg/l | 50 mg/l |
Wasserhärte
Calcium- und Magnesiumsalze im Wasser bestimmen die Wasserhärte. Der Härtebereich des Wasserwerkes Fürstenau ist weich.